| منتج: | اللون الأرجواني Masterbatch | عينة: | حر |
|---|---|---|---|
| مظهر: | الحبيبات الأرجواني | محتوى الصباغ: | 20 ٪ |
| الناقل: | PE | جرعة موصى بها: | 2 ٪ - 8 ٪ (قابل للتعديل) |
| مادة: | مادة صديقة للبيئة | درجة حرارة المعالجة: | 140-320 |
| شركات الاتصالات المتوافقة: | PE و PP و ABS وغيرها | ||
| إبراز: | purple masterbatch for polyethylene,eco-friendly plastic color masterbatch,multi-polymer masterbatch with warranty,eco-friendly plastic color masterbatch,multi-polymer masterbatch with warranty |
||
![]()
| Technical Data | |||
| Index | Value | Unit | Test Standard |
| Pigment Content | 20% | / | / |
| Compatible Carriers | PE,PP, ABS, and others | % | / |
| Density | 1.7(±0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| Melt Flow Rate | ≤3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| Moisture Content | ≤0.1 | % | IR |
| Processing Temperature | 140-320 | ℃ | / |
| Recommended Dosage | 2%–8% (adjustable) | / | / |