منتج: | ماستر بلاستيك أسود | شروط السعر: | FOB ، CIF ، C & F ، EXW |
---|---|---|---|
التعبئة: | حيادي | ملصق: | يمكن أن يكون مخصصا |
مظهر: | حبيبة | مهلة: | يومين |
صبغة: | تركيز عالي | قسط: | TT |
تطبيق: | حقن فرض حقن فيلم القمامة أكياس القميص أكياس التسوق حقيبة تسوق |
Technical Data | |||
Index | Value | Unit | Test Standard |
Main Composition | Carbon Black (40%) | / | / |
Carrier Resin | PE | % | / |
Density | 1.7( +/- 0.05) | g/cm³ | GB/T1033-86 B |
Melt Flow Rate | <3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Water Content | <0.1 | % | IR |
Processing Temperature | 140-320 | ℃ | / |
FAQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------