| نوع المنتج: | دفعة رئيسية | محتوى الصباغ: | حسب المطالب |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | نفخ الفيلم ، حقن صب ، الأغطية ، الأنابيب | إضافة معدل: | 1٪ -5٪ |
| مظهر خارجي: | الحبيبات الزرقاء | التعبئة: | 25 كجم / كيس |
| مؤشر RoHS: | صديق للبيئة | عينة: | حر |
| الناقل: | البولي إثيلين المنخفض الكثافة | ||
| إبراز: | LDPE Carrier Blue Masterbatch,حقن صب أزرق ماستر,LDPE schulman Masterbatch |
||
عالية التركيز الأزرق ماستر حقن صب LDPE الناقل
Masterbatch Blue للبثق والحقن صب PE Carrier High Concentration
نسبة الصباغ: يمكن أن تكون حسب متطلباتك
نحن نقدم تخصيص اللون.يمكن أن يكون وفقًا لعينتك (عينة ماستر ، فيلم ، عينة منتج حقن ، إلخ) ، أو حسب الوصف.يمكن مناقشة التفاصيل.
| تطبيق واسع |
1.فيلم (أكياس التسوق ، فيلم الصب ، فيلم متعدد الطبقات ، فيلم مطاطي ، إلخ)
2-تشكيل بالبثق (الصفيحة ، اللوح ، اللوح المجوف ، الأنابيب ، الأسلاك ، الكابلات ، إلخ.)
3-الحقن بالحقن (السيارات ، الإلكترونية ، البناء ، الأدوات المنزلية ، الأثاث ، الألعاب ، أدوات المائدة ، الدلاء ، إلخ.)
| معلومات تقنية | |||
| فهرس | قيمة | وحدة | قواعد الامتحان |
| مادة | صبغة | 15٪ -70٪ | / |
| الناقل | البولي إثيلين المنخفض الكثافة | ٪ | / |
| كثافة | 1.7 (+/- 0.05) | ز / سم3 | GB / T1033-86 ب |
| تذوب معدل التدفق | <3.00 | جم / 10 دقائق (200 ℃ / 2.16 كجم) | GB / T3682-2000 د |
| محتوى الماء | <0.1 | ٪ | IR |
| درجة حرارة المعالجة | 140-320 | ℃ | / |
| إضافة معدل | |||
يوصي 1-5٪ ، وقابل للتعديل وفقا للطلبات
| التعبئة والتسليم |
العبوة: 25 كجم / كيس ، 26 طنًا لكل حاوية 20 قدمًا
المهلة: 7 أيام بعد تأكيد الطلب