المنتج: | antifoam masterbatch | إضافة معدل: | 1٪ -5٪ |
---|---|---|---|
التعبئة: | 5 كجم/كيس مفرغ، 25 كجم/كرتون | العنصر النشط: | 80 ٪ أكسيد الكالسيوم |
البوليمر الأساسي: | مزيج LDPE مخصص | الكثافة: | 1.70 ± 0.05 جم/سم |
مؤشر تدفق الذوبان: | <3g/10min (200 درجة مئوية/2.16 كجم) | محتوى الرطوبة: | <0.1٪ |
نطاق المعالجة: | 140-320°C | ||
إبراز: | مادة مركزة مضادة للرغوة بقاعدة LDPE,مادة مركزة مضادة للرغوة ومزيلة للرطوبة,مادة مركزة مضادة للرغوة للبلاستيك المعاد تدويره,Moisture-Eliminating Anti-Foaming Masterbatch,Recycled Plastic Anti-Foaming Masterbatch |
فنيالمعايير | |||
الخاصية | القيمة | الوحدة | معيار الاختبار |
المكون النشط | أكسيد الكالسيوم | 80% | / |
البوليمر الأساسي | مزيج LDPE مخصص | % | / |
الكثافة | 1.7( +/- 0.05) | جم/سم3 | GB/T1033-86 B |
مؤشر تدفق الذوبان | <3.00 | جم/10 دقائق (200℃/2.16 كجم) | GB/T3682-2000 D |
محتوى الرطوبة | <0.1 | % | IR |
نطاق المعالجة | 140-320 | ℃ | / |
الأسئلة الشائعة القسم
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------