مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | ECOPLAS |
رقم الموديل: | PE-200 PE-300 PE-500 |
الوثيقة: | PE-200 ENGLISH.pdf |
الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | 5 كجم/حقيبة ، 25 كجم/كرتون ، حاوية 20 قدم يحمل 24 طن |
وقت التسليم: | 2-7 أيام بعد تأكيد الطلب |
شروط الدفع: | ر/ر |
القدرة على العرض: | 1200 طن في الشهر |
مادة: | راتنجات البلاستيك CAO مضافة | مظهر: | حبيبات بيليه |
---|---|---|---|
التعبئة: | كرتون أو حقيبة | عينة: | متاح |
قسط: | TT 100 ٪ | محتوى الماء: | <0.1% |
مهلة: | 2-7 أيام | طلب: | إعادة تدوير HDPE ، LDPE |
راتنج الناقل: | PE | نوع إضافي: | مسحوق وظيفي لامتصاص الرطوبة غير العضوية |
كثافة: | 1.7 (± 0.05) g/cm³ | ذوبان معدل التدفق: | <3.00 جم/10 دقائق |
إضافة معدل: | 1-10 ٪ | مسحوق الدقة: | 800 شبكة |
حجم الجسيمات: | 4 (± 0.5) مم |
البيانات التقنية المرجعية | |||
الممتلكات | القيمة | الوحدة | طريقة الاختبار |
المكون النشط | أكسيد الكالسيوم 80% | / | / |
قاعدة البوليمر | مصفوفة LDPE مخصصة | % | / |
الكثافة | 1.7 (( +/- 0.05) | غرام/سم3 | GB/T1033-86 B |
معدل تدفق الذوبان | <3.00 | g/10min (190°C/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
محتوى الرطوبة | <0.1 | % | IR |
حجم المسحوق | 800 | الشبكة | |
حجم الجسيمات | 4 ((+/- 0.5) | ملم | |
درجة حرارة المعالجة | 140-220 | °C | / |
معدل الإضافة الموصى به:
1٪ إلى 10٪ ، قابلة للتعديل بناءً على مستوى الرطوبة الموجود في البوليمر المعاد تدويره