مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Ecoplas |
رقم الموديل: | الأسود PE-200 |
الوثيقة: | PE-200 ENGLISH.pdf |
الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | 25 كجم/كرتون ، 22-26 طن لكل حاوية 20 قدم |
وقت التسليم: | 5 أيام |
شروط الدفع: | ر/ر |
القدرة على العرض: | 1500 طن شهريًا |
منتج: | شفافية حشو ماستر | عينة: | حر |
---|---|---|---|
تفاصيل التعبئة: | 25 كجم/كرتون (أكياس) | نطاق المعالجة: | 140-320 درجة مئوية |
قاعدة البوليمر: | LDPE ٪ | كثافة: | 1.70 (± 0.05) g/cm³ |
المكون الرئيسي: | CAO (~ 80 ٪) | ذوبان مؤشر التدفق: | ≤3.0g/10min |
مستوى الرطوبة: | <0.1 ٪ |
Custom-Formulated Black Desiccant Masterbatch for Polyethylene-Based Materials
OEM and ODM Supplier for Industrial Plastic Compounds and Moisture Control Solutions
Technical Data | |||
Parameter | Value | Unit | Test Method |
Main Ingredient | Calcium Oxide (80%) | / | / |
Base Resin | LDPE Carrier | % | / |
Density | 1.7±0.05 | g/cm³ | GB/T1033-86 B |
Melt Flow Index | ≤3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Moisture Level | <0.1 | % | IR |
Processing Range | 140-320 | ℃ | / |
Adding Rate |